首頁
1
商品介紹
2
110x110 (45V) 【102W-1200W】3
※馥珅光電接受訂製規格生產,請撥04-2358-3333 將有專人為您服務,謝謝。馥珅是業界原創免封裝LED (WLCSP LED)、覆晶LED、倒裝LED、Flip chip 專業技術研發團隊並唯一持有專利者。秉持不斷精進產品特性、創造產品創新優勢,追求高品質的我們,產品更值得推薦給您。We accept to customize production specifications, please call +886 4 2358 3333. thank you. Full Sun is an original professional team for Flip chip, also the only company has patent. Full Sun provides total solution of LED makers including Flip chip, wlcsp (wafer level chip scale packaging ) , COB and components for LED packaging.
30

110x110 (45V) 【102W-1200W】


ANSI CCT:5700±350K

CRI:70

Order No. W Type Typ
Forward
current
(mA)
Typ
Lumen
Flux(lm)
Typ
Efficacy
(lm/W)
Typ
Forward
Voltage
(V)
E300W contact us
DHH110R8GE105W-57CW 105W H 2450mA 20940 190 45.00
DHS110R8GE150W-57CW 150W S 3500mA 28800 180 45.75
DHM110R8GE210W-57CW 210W M 4900mA 36450 160 46.50
DHE110R8GE300W-57CW 300W E 7000mA 43050 130 48.00
E415W contact us
DHH110R8GE150W-57CW 150W H 3500mA 29900 190 45.00
DHS110R8GE210W-57CW 210W S 4900mA 40350 180 45.75
DHM110R8GE300W-57CW 300W M 6900mA 51300 160 46.50
DHE110R8GE415W-57CW 415W E 9450mA 58950 130 48.00
E600W contact us
DHH110R8GE215W-57CW 215W H 4900mA 41850 190 45.00
DHS110R8GE300W-57CW 300W S 6900mA 56800 180 45.75
DHM110R8GE420W-57CW 420W M 9450mA 70300 160 46.50
DHE110R8GE600W-57CW 600W E 14000mA 87350 130 48.00
E830W contact us
DHH110R8GE300W-57CW 300W H 6900mA 41850 190 45.00
DHS110R8GE420W-57CW 420W S 9450mA 77800 180 45.75
DHM110R8GE590W-57CW 590W M 13720mA 102000 160 46.50
DHE110R8GE830W-57CW 830W E 18900mA 117900 130 48.00
E1000W contact us
DHH110R8GE365W-57CW 365W H 8500mA 72650 190 45.00
DHS110R8GE510W-57CW 510W S 11900mA 98000 180 45.75
DHM110R8GE720W-57CW 720W M 16450mA 122350 160 46.50
DHE110R8GE1000W-57CW 1000W E 22400mA 139750 130 48.00
E1200W contact us
DHH110R8GE430W-57CW 430W H 9800mA 83750 190 45.00
DHS110R8GE600W-57CW 600W S 14000mA 115250 180 45.75
DHM110R8GE840W-57CW 840W M 19600mA 145800 160 46.50
DHE110R8GE1200W-57CW 1200W E 27500mA 171600 130 48.00
 
 

WLCSP DOB Module (免封裝模組) 562990